BureauVote
| Id | 11928 |
|---|---|
| IdBrutMiom | 18189_0001 |
| IdBrutBvReu | 18189_1 |
| IdBrutInsee | 18189_1 |
| CodeDepartement | 18 |
| LibelleDepartement | Cher |
| CodeCommune | 18189 |
| LibelleCommune | Quantilly |
| CodeBv | 0001 |
| LibelleReu | salle des associations |
| NumVoieReu | |
| VoieReu | |
| CpReu | 18110 |
| CommuneReu | quantilly |
| NbAdressesInitial | 267 |
| NbAdressesFinal | 267 |