BureauVote
| Id | 44568 |
|---|---|
| IdBrutMiom | 59650_0022 |
| IdBrutBvReu | 59650_22 |
| IdBrutInsee | 59650_22 |
| CodeDepartement | 59 |
| LibelleDepartement | Nord |
| CodeCommune | 59650 |
| LibelleCommune | Wattrelos |
| CodeBv | 0022 |
| LibelleReu | bureau 22 |
| NumVoieReu | |
| VoieReu | MAISON POUR TOUS MARTINOIRE |
| CpReu | 00000 |
| CommuneReu | |
| NbAdressesInitial | 420 |
| NbAdressesFinal | 418 |