BureauVote
| Id | 480 |
|---|---|
| IdBrutMiom | 01333_0001 |
| IdBrutBvReu | 01333_1 |
| IdBrutInsee | 1333_1 |
| CodeDepartement | 01 |
| LibelleDepartement | Ain |
| CodeCommune | 01333 |
| LibelleCommune | Saint-André-de-Corcy |
| CodeBv | 0001 |
| LibelleReu | 1 salle municipale |
| NumVoieReu | 329 allée des Sport |
| VoieReu | |
| CpReu | 01390 |
| CommuneReu | saint andre de corcy |
| NbAdressesInitial | 587 |
| NbAdressesFinal | 587 |