Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98732 / Nukutavake - BV 0003 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 42 | — | — |
| Abstentions | 13 | 30.95% | 44.83% |
| Votants | 29 | 69.05% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Exprimés | 29 | 69.05% | 100.00% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier