Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98733 / Paea - BV 0001 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 980 | — | — |
| Abstentions | 357 | 36.43% | 57.30% |
| Votants | 623 | 63.57% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 16 | 1.63% | 2.57% |
| Exprimés | 607 | 61.94% | 97.43% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier