Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98733 / Paea - BV 0003 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1106 | — | — |
| Abstentions | 282 | 25.50% | 34.22% |
| Votants | 824 | 74.50% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 7 | 0.63% | 0.85% |
| Exprimés | 817 | 73.87% | 99.15% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier