Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98733 / Paea - BV 0006 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1153 | — | — |
| Abstentions | 341 | 29.58% | 42.00% |
| Votants | 812 | 70.42% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 5 | 0.43% | 0.62% |
| Exprimés | 807 | 69.99% | 99.38% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier