Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98733 / Paea - BV 0007 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1067 | — | — |
| Abstentions | 331 | 31.02% | 44.97% |
| Votants | 736 | 68.98% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 18 | 1.69% | 2.45% |
| Exprimés | 718 | 67.29% | 97.55% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier