Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98733 / Paea - BV 0008 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 938 | — | — |
| Abstentions | 241 | 25.69% | 34.58% |
| Votants | 697 | 74.31% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 13 | 1.39% | 1.87% |
| Exprimés | 684 | 72.92% | 98.13% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier