Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98734 / Papara - BV 0001 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1060 | — | — |
| Abstentions | 323 | 30.47% | 43.83% |
| Votants | 737 | 69.53% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 9 | 0.85% | 1.22% |
| Exprimés | 728 | 68.68% | 98.78% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier