Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98734 / Papara - BV 0002 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1042 | — | — |
| Abstentions | 338 | 32.44% | 48.01% |
| Votants | 704 | 67.56% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 11 | 1.06% | 1.56% |
| Exprimés | 693 | 66.51% | 98.44% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier