Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98734 / Papara - BV 0003 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1106 | — | — |
| Abstentions | 299 | 27.03% | 37.05% |
| Votants | 807 | 72.97% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 11 | 0.99% | 1.36% |
| Exprimés | 796 | 71.97% | 98.64% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier