Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98734 / Papara - BV 0004 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1399 | — | — |
| Abstentions | 413 | 29.52% | 41.89% |
| Votants | 986 | 70.48% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 9 | 0.64% | 0.91% |
| Exprimés | 977 | 69.84% | 99.09% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier