Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98734 / Papara - BV 0005 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 912 | — | — |
| Abstentions | 265 | 29.06% | 40.96% |
| Votants | 647 | 70.94% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 7 | 0.77% | 1.08% |
| Exprimés | 640 | 70.18% | 98.92% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier