Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98734 / Papara - BV 0006 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 969 | — | — |
| Abstentions | 368 | 37.98% | 61.23% |
| Votants | 601 | 62.02% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 16 | 1.65% | 2.66% |
| Exprimés | 585 | 60.37% | 97.34% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier