Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98734 / Papara - BV 0007 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1492 | — | — |
| Abstentions | 478 | 32.04% | 47.14% |
| Votants | 1014 | 67.96% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 8 | 0.54% | 0.79% |
| Exprimés | 1006 | 67.43% | 99.21% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier