Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98735 / Papeete - BV 0001 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1286 | — | — |
| Abstentions | 595 | 46.27% | 86.11% |
| Votants | 691 | 53.73% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 10 | 0.78% | 1.45% |
| Exprimés | 681 | 52.95% | 98.55% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier