Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98735 / Papeete - BV 0003 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 996 | — | — |
| Abstentions | 376 | 37.75% | 60.65% |
| Votants | 620 | 62.25% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 14 | 1.41% | 2.26% |
| Exprimés | 606 | 60.84% | 97.74% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier