Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98735 / Papeete - BV 0004 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1486 | — | — |
| Abstentions | 556 | 37.42% | 59.78% |
| Votants | 930 | 62.58% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 8 | 0.54% | 0.86% |
| Exprimés | 922 | 62.05% | 99.14% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier