Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98735 / Papeete - BV 0005 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1127 | — | — |
| Abstentions | 440 | 39.04% | 64.05% |
| Votants | 687 | 60.96% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 9 | 0.80% | 1.31% |
| Exprimés | 678 | 60.16% | 98.69% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier