Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98735 / Papeete - BV 0006 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1261 | — | — |
| Abstentions | 429 | 34.02% | 51.56% |
| Votants | 832 | 65.98% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 12 | 0.95% | 1.44% |
| Exprimés | 820 | 65.03% | 98.56% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier