Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98735 / Papeete - BV 0007 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1230 | — | — |
| Abstentions | 360 | 29.27% | 41.38% |
| Votants | 870 | 70.73% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 7 | 0.57% | 0.80% |
| Exprimés | 863 | 70.16% | 99.20% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier