Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98735 / Papeete - BV 0008 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1083 | — | — |
| Abstentions | 395 | 36.47% | 57.41% |
| Votants | 688 | 63.53% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 8 | 0.74% | 1.16% |
| Exprimés | 680 | 62.79% | 98.84% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier