Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98735 / Papeete - BV 0009 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1028 | — | — |
| Abstentions | 336 | 32.68% | 48.55% |
| Votants | 692 | 67.32% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 4 | 0.39% | 0.58% |
| Exprimés | 688 | 66.93% | 99.42% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier