Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98735 / Papeete - BV 0010 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1364 | — | — |
| Abstentions | 492 | 36.07% | 56.42% |
| Votants | 872 | 63.93% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 4 | 0.29% | 0.46% |
| Exprimés | 868 | 63.64% | 99.54% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier