Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98735 / Papeete - BV 0011 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1349 | — | — |
| Abstentions | 456 | 33.80% | 51.06% |
| Votants | 893 | 66.20% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 4 | 0.30% | 0.45% |
| Exprimés | 889 | 65.90% | 99.55% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier