Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98735 / Papeete - BV 0012 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1313 | — | — |
| Abstentions | 621 | 47.30% | 89.74% |
| Votants | 692 | 52.70% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 8 | 0.61% | 1.16% |
| Exprimés | 684 | 52.09% | 98.84% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier