Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98735 / Papeete - BV 0013 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1067 | — | — |
| Abstentions | 506 | 47.42% | 90.20% |
| Votants | 561 | 52.58% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 7 | 0.66% | 1.25% |
| Exprimés | 554 | 51.92% | 98.75% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier