Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98735 / Papeete - BV 0014 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1429 | — | — |
| Abstentions | 598 | 41.85% | 71.96% |
| Votants | 831 | 58.15% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 10 | 0.70% | 1.20% |
| Exprimés | 821 | 57.45% | 98.80% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier