Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98738 / Punaauia - BV 0003 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1116 | — | — |
| Abstentions | 393 | 35.22% | 54.36% |
| Votants | 723 | 64.78% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 15 | 1.34% | 2.07% |
| Exprimés | 708 | 63.44% | 97.93% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier