Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98738 / Punaauia - BV 0004 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1309 | — | — |
| Abstentions | 602 | 45.99% | 85.15% |
| Votants | 707 | 54.01% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 11 | 0.84% | 1.56% |
| Exprimés | 696 | 53.17% | 98.44% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier