Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98738 / Punaauia - BV 0005 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1112 | — | — |
| Abstentions | 357 | 32.10% | 47.28% |
| Votants | 755 | 67.90% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 13 | 1.17% | 1.72% |
| Exprimés | 742 | 66.73% | 98.28% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier