Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98738 / Punaauia - BV 0006 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1360 | — | — |
| Abstentions | 375 | 27.57% | 38.07% |
| Votants | 985 | 72.43% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 10 | 0.74% | 1.02% |
| Exprimés | 975 | 71.69% | 98.98% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier