Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98738 / Punaauia - BV 0007 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1279 | — | — |
| Abstentions | 399 | 31.20% | 45.34% |
| Votants | 880 | 68.80% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 9 | 0.70% | 1.02% |
| Exprimés | 871 | 68.10% | 98.98% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier