Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98738 / Punaauia - BV 0008 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1156 | — | — |
| Abstentions | 306 | 26.47% | 36.00% |
| Votants | 850 | 73.53% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 2 | 0.17% | 0.24% |
| Exprimés | 848 | 73.36% | 99.76% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier