Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98738 / Punaauia - BV 0010 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1265 | — | — |
| Abstentions | 376 | 29.72% | 42.29% |
| Votants | 889 | 70.28% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 15 | 1.19% | 1.69% |
| Exprimés | 874 | 69.09% | 98.31% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier