Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98738 / Punaauia - BV 0012 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1217 | — | — |
| Abstentions | 352 | 28.92% | 40.69% |
| Votants | 865 | 71.08% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 8 | 0.66% | 0.92% |
| Exprimés | 857 | 70.42% | 99.08% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier