Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98738 / Punaauia - BV 0014 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1186 | — | — |
| Abstentions | 473 | 39.88% | 66.34% |
| Votants | 713 | 60.12% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 12 | 1.01% | 1.68% |
| Exprimés | 701 | 59.11% | 98.32% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier