Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98740 / Rangiroa - BV 0002 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1364 | — | — |
| Abstentions | 184 | 13.49% | 15.59% |
| Votants | 1180 | 86.51% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 13 | 0.95% | 1.10% |
| Exprimés | 1167 | 85.56% | 98.90% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier