Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98743 / Rimatara - BV 0001 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 233 | — | — |
| Abstentions | 20 | 8.58% | 9.39% |
| Votants | 213 | 91.42% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 2 | 0.86% | 0.94% |
| Exprimés | 211 | 90.56% | 99.06% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier