Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98743 / Rimatara - BV 0002 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 258 | — | — |
| Abstentions | 16 | 6.20% | 6.61% |
| Votants | 242 | 93.80% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 2 | 0.78% | 0.83% |
| Exprimés | 240 | 93.02% | 99.17% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier