Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98745 / Tahaa - BV 0001 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1009 | — | — |
| Abstentions | 164 | 16.25% | 19.41% |
| Votants | 845 | 83.75% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 9 | 0.89% | 1.07% |
| Exprimés | 836 | 82.85% | 98.93% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier