Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98745 / Tahaa - BV 0002 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 485 | — | — |
| Abstentions | 47 | 9.69% | 10.73% |
| Votants | 438 | 90.31% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 8 | 1.65% | 1.83% |
| Exprimés | 430 | 88.66% | 98.17% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier