Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98745 / Tahaa - BV 0007 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 478 | — | — |
| Abstentions | 77 | 16.11% | 19.20% |
| Votants | 401 | 83.89% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 4 | 0.84% | 1.00% |
| Exprimés | 397 | 83.05% | 99.00% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier