Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98745 / Tahaa - BV 0008 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 384 | — | — |
| Abstentions | 72 | 18.75% | 23.08% |
| Votants | 312 | 81.25% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 6 | 1.56% | 1.92% |
| Exprimés | 306 | 79.69% | 98.08% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier