Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98747 / Taiarapu-Est - BV 0002 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 917 | — | — |
| Abstentions | 332 | 36.21% | 56.75% |
| Votants | 585 | 63.79% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 7 | 0.76% | 1.20% |
| Exprimés | 578 | 63.03% | 98.80% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier