Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98754 / Tumaraa - BV 0002 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 771 | — | — |
| Abstentions | 68 | 8.82% | 9.67% |
| Votants | 703 | 91.18% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 2 | 0.26% | 0.28% |
| Exprimés | 701 | 90.92% | 99.72% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier