Participation
| Élection | 2014_muni_t2 | ||
|---|---|---|---|
| Bureau de vote | 98755 / Tureia - BV 0001 | ||
| Canton | |||
| Circonscription | |||
| Nombre | % inscrits | % votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 203 | — | — |
| Abstentions | 18 | 8.87% | 9.73% |
| Votants | 185 | 91.13% | 100.00% |
| Blancs | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Nuls | 1 | 0.49% | 0.54% |
| Exprimés | 184 | 90.64% | 99.46% |
% votants pour Abstentions/Votants : calculé (non fourni par la source, qui ne donne ce ratio que pour Blancs/Nuls/Exprimés).
Retour Ă la liste modifier