Participation — liste

Élection Bureau de vote Inscrits Votants Abstention Exprimés actions
2014_muni_t2 98745 / Tahaa - BV 0006 768 608 20.83% 598 voir modifier
2014_muni_t2 98745 / Tahaa - BV 0005 422 324 23.22% 322 voir modifier
2014_muni_t2 98745 / Tahaa - BV 0004 465 366 21.29% 360 voir modifier
2014_muni_t2 98745 / Tahaa - BV 0003 455 358 21.32% 353 voir modifier
2014_muni_t2 98745 / Tahaa - BV 0002 485 438 9.69% 430 voir modifier
2014_muni_t2 98745 / Tahaa - BV 0001 1009 845 16.25% 836 voir modifier
2014_muni_t2 98744 / Rurutu - BV 0001 911 688 24.48% 682 voir modifier
2014_muni_t2 98743 / Rimatara - BV 0003 171 167 2.34% 167 voir modifier
2014_muni_t2 98743 / Rimatara - BV 0002 258 242 6.20% 240 voir modifier
2014_muni_t2 98743 / Rimatara - BV 0001 233 213 8.58% 211 voir modifier
2014_muni_t2 98740 / Rangiroa - BV 0005 461 431 6.51% 427 voir modifier
2014_muni_t2 98740 / Rangiroa - BV 0002 1364 1180 13.49% 1167 voir modifier
2014_muni_t2 98740 / Rangiroa - BV 0001 772 684 11.40% 679 voir modifier
2014_muni_t2 98738 / Punaauia - BV 0014 1186 713 39.88% 701 voir modifier
2014_muni_t2 98738 / Punaauia - BV 0013 1108 767 30.78% 760 voir modifier
2014_muni_t2 98738 / Punaauia - BV 0012 1217 865 28.92% 857 voir modifier
2014_muni_t2 98738 / Punaauia - BV 0011 1445 896 37.99% 888 voir modifier
2014_muni_t2 98738 / Punaauia - BV 0010 1265 889 29.72% 874 voir modifier
2014_muni_t2 98738 / Punaauia - BV 0009 1321 965 26.95% 957 voir modifier
2014_muni_t2 98738 / Punaauia - BV 0008 1156 850 26.47% 848 voir modifier
2014_muni_t2 98738 / Punaauia - BV 0007 1279 880 31.20% 871 voir modifier
2014_muni_t2 98738 / Punaauia - BV 0006 1360 985 27.57% 975 voir modifier
2014_muni_t2 98738 / Punaauia - BV 0005 1112 755 32.10% 742 voir modifier
2014_muni_t2 98738 / Punaauia - BV 0004 1309 707 45.99% 696 voir modifier
2014_muni_t2 98738 / Punaauia - BV 0003 1116 723 35.22% 708 voir modifier
2014_muni_t2 98738 / Punaauia - BV 0002 1159 848 26.83% 833 voir modifier
2014_muni_t2 98738 / Punaauia - BV 0001 1260 776 38.41% 756 voir modifier
2014_muni_t2 98735 / Papeete - BV 0015 1224 802 34.48% 790 voir modifier
2014_muni_t2 98735 / Papeete - BV 0014 1429 831 41.85% 821 voir modifier
2014_muni_t2 98735 / Papeete - BV 0013 1067 561 47.42% 554 voir modifier
Créer