Participation — liste

Élection Bureau de vote Inscrits Votants Abstention Exprimés actions
2014_muni_t2 98735 / Papeete - BV 0012 1313 692 47.30% 684 voir modifier
2014_muni_t2 98735 / Papeete - BV 0011 1349 893 33.80% 889 voir modifier
2014_muni_t2 98735 / Papeete - BV 0010 1364 872 36.07% 868 voir modifier
2014_muni_t2 98735 / Papeete - BV 0009 1028 692 32.68% 688 voir modifier
2014_muni_t2 98735 / Papeete - BV 0008 1083 688 36.47% 680 voir modifier
2014_muni_t2 98735 / Papeete - BV 0007 1230 870 29.27% 863 voir modifier
2014_muni_t2 98735 / Papeete - BV 0006 1261 832 34.02% 820 voir modifier
2014_muni_t2 98735 / Papeete - BV 0005 1127 687 39.04% 678 voir modifier
2014_muni_t2 98735 / Papeete - BV 0004 1486 930 37.42% 922 voir modifier
2014_muni_t2 98735 / Papeete - BV 0003 996 620 37.75% 606 voir modifier
2014_muni_t2 98735 / Papeete - BV 0002 1245 760 38.96% 753 voir modifier
2014_muni_t2 98735 / Papeete - BV 0001 1286 691 46.27% 681 voir modifier
2014_muni_t2 98734 / Papara - BV 0007 1492 1014 32.04% 1006 voir modifier
2014_muni_t2 98734 / Papara - BV 0006 969 601 37.98% 585 voir modifier
2014_muni_t2 98734 / Papara - BV 0005 912 647 29.06% 640 voir modifier
2014_muni_t2 98734 / Papara - BV 0004 1399 986 29.52% 977 voir modifier
2014_muni_t2 98734 / Papara - BV 0003 1106 807 27.03% 796 voir modifier
2014_muni_t2 98734 / Papara - BV 0002 1042 704 32.44% 693 voir modifier
2014_muni_t2 98734 / Papara - BV 0001 1060 737 30.47% 728 voir modifier
2014_muni_t2 98733 / Paea - BV 0008 938 697 25.69% 684 voir modifier
2014_muni_t2 98733 / Paea - BV 0007 1067 736 31.02% 718 voir modifier
2014_muni_t2 98733 / Paea - BV 0006 1153 812 29.58% 807 voir modifier
2014_muni_t2 98733 / Paea - BV 0005 1123 805 28.32% 799 voir modifier
2014_muni_t2 98733 / Paea - BV 0004 1274 907 28.81% 892 voir modifier
2014_muni_t2 98733 / Paea - BV 0003 1106 824 25.50% 817 voir modifier
2014_muni_t2 98733 / Paea - BV 0002 1228 866 29.48% 851 voir modifier
2014_muni_t2 98733 / Paea - BV 0001 980 623 36.43% 607 voir modifier
2014_muni_t2 98732 / Nukutavake - BV 0003 42 29 30.95% 29 voir modifier
2014_muni_t2 98732 / Nukutavake - BV 0002 91 86 5.49% 86 voir modifier
2014_muni_t2 98732 / Nukutavake - BV 0001 148 137 7.43% 137 voir modifier
Créer